Addizionale comunale IRPEF 2026 in Sardegna
377 Comuni in 5 province
64 €addizionale comunale media con 30.000 €
195Comuni senza addizionale
2.411 €spesa tipica per abitante (2025)
Province
| Provincia | Comuni | Media con 30.000 € | Senza addizionale |
|---|---|---|---|
| Cagliari | 17 | 144 € | 0 |
| Nuoro | 74 | 38 € | 49 |
| Oristano | 87 | 36 € | 60 |
| Sassari | 92 | 69 € | 53 |
| Sud Sardegna | 107 | 87 € | 33 |
I Comuni più grandi
| Comune | Aliquota 2026 | Esenti fino a | Con 30.000 € | Spesa per abitante 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cagliari | 0,66–0,80% | 10.000 € | 208 € | 2.228 € |
| Sassari | 0,80% | 15.000 € | 240 € | 1.552 € |
| Quartu Sant'Elena | 0,80% | 12.000 € | 240 € | 1.293 € |
| Olbia | 0,80% | — | 240 € | 1.993 € |
| Alghero | 0,80% | — | 240 € | 1.615 € |
| Nuoro | 0,45–0,80% | 8.000 € | 152 € | 1.895 € |
| Oristano | 0,69–0,80% | 10.000 € | 212 € | 2.133 € |
| Selargius | 0,80% | — | 240 € | 1.210 € |
| Assemini | 0,40% | — | 120 € | 902 € |
| Carbonia | 0,59–0,80% | — | 182 € | 2.104 € |
| Iglesias | 0,70–0,80% | — | 212 € | 2.070 € |
| Capoterra | 0,60–0,80% | — | 190 € | 1.361 € |
| Porto Torres | 0,70–0,80% | 15.000 € | 212 € | 2.230 € |
| Sestu | 0,30–0,50% | 10.000 € | 92 € | 1.133 € |
| Monserrato | 0,50% | 10.000 € | 150 € | 1.171 € |
Dove si paga di più
| Comune | Aliquota 2026 | Esenti fino a | Con 30.000 € | Spesa per abitante 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Sassari | 0,80% | 15.000 € | 240 € | 1.552 € |
| Quartu Sant'Elena | 0,80% | 12.000 € | 240 € | 1.293 € |
| Olbia | 0,80% | — | 240 € | 1.993 € |
| Alghero | 0,80% | — | 240 € | 1.615 € |
| Selargius | 0,80% | — | 240 € | 1.210 € |
| Sorso | 0,80% | — | 240 € | 1.615 € |
| Tempio Pausania | 0,80% | — | 240 € | 2.469 € |
| Quartucciu | 0,80% | 11.000 € | 240 € | 1.518 € |
| Tortolì | 0,80% | — | 240 € | 2.306 € |
| La Maddalena | 0,80% | 11.000 € | 240 € | 2.346 € |
| Ozieri | 0,80% | 7.500 € | 240 € | 1.494 € |
| Bosa | 0,80% | — | 240 € | 1.653 € |
| Villasor | 0,80% | 12.000 € | 240 € | 1.522 € |
| Carloforte | 0,80% | — | 240 € | 2.037 € |
| Ossi | 0,80% | 7.500 € | 240 € | 1.412 € |