Addizionale comunale IRPEF 2026 in Puglia
257 Comuni in 6 province
213 €addizionale comunale media con 30.000 €
6Comuni senza addizionale
1.186 €spesa tipica per abitante (2025)
Province
| Provincia | Comuni | Media con 30.000 € | Senza addizionale |
|---|---|---|---|
| Bari | 41 | 225 € | 0 |
| Barletta-Andria-Trani | 10 | 219 € | 0 |
| Brindisi | 20 | 226 € | 0 |
| Foggia | 61 | 185 € | 3 |
| Lecce | 96 | 214 € | 3 |
| Taranto | 29 | 236 € | 0 |
I Comuni più grandi
| Comune | Aliquota 2026 | Esenti fino a | Con 30.000 € | Spesa per abitante 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bari | 0,80% | 15.000 € | 240 € | 1.611 € |
| Taranto | 0,80% | — | 240 € | 1.679 € |
| Foggia | 0,80% | — | 240 € | 1.190 € |
| Andria | 0,80% | 7.500 € | 240 € | 1.061 € |
| Lecce | 0,80–1,20% | — | 248 € | 1.608 € |
| Barletta | 0,50–0,80% | 9.000 € | 156 € | 998 € |
| Brindisi | 1,20% | 10.000 € | 360 € | 1.403 € |
| Altamura | 0,80% | — | 240 € | 1.290 € |
| Molfetta | 0,60–0,80% | 10.000 € | — | 1.386 € |
| Cerignola | 0,50% | — | 150 € | 1.217 € |
| Trani | 0,70–0,80% | 8.000 € | 219 € | 1.156 € |
| Bisceglie | 0,80% | — | 240 € | 984 € |
| Manfredonia | 0,80% | — | 240 € | 984 € |
| Bitonto | 0,70% | 13.000 € | 210 € | 902 € |
| San Severo | 0,60–0,80% | — | 196 € | 1.116 € |
Dove si paga di più
| Comune | Aliquota 2026 | Esenti fino a | Con 30.000 € | Spesa per abitante 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Brindisi | 1,20% | 10.000 € | 360 € | 1.403 € |
| Lecce | 0,80–1,20% | — | 248 € | 1.608 € |
| Bari | 0,80% | 15.000 € | 240 € | 1.611 € |
| Taranto | 0,80% | — | 240 € | 1.679 € |
| Foggia | 0,80% | — | 240 € | 1.190 € |
| Andria | 0,80% | 7.500 € | 240 € | 1.061 € |
| Altamura | 0,80% | — | 240 € | 1.290 € |
| Bisceglie | 0,80% | — | 240 € | 984 € |
| Manfredonia | 0,80% | — | 240 € | 984 € |
| Monopoli | 0,80% | 8.000 € | 240 € | 1.018 € |
| Corato | 0,80% | 12.000 € | 240 € | 1.123 € |
| Modugno | 0,80% | 18.000 € | 240 € | 1.200 € |
| Francavilla Fontana | 0,80% | — | 240 € | 1.017 € |
| Massafra | 0,80% | 8.000 € | 240 € | 1.344 € |
| Nardò | 0,80% | — | 240 € | 1.978 € |