Addizionale comunale IRPEF 2026 in Piemonte
1180 Comuni in 8 province
182 €addizionale comunale media con 30.000 €
73Comuni senza addizionale
1.181 €spesa tipica per abitante (2025)
Province
| Provincia | Comuni | Media con 30.000 € | Senza addizionale |
|---|---|---|---|
| Alessandria | 187 | 194 € | 4 |
| Asti | 117 | 204 € | 1 |
| Biella | 74 | 210 € | 0 |
| Cuneo | 247 | 173 € | 15 |
| Novara | 87 | 177 € | 1 |
| Torino | 312 | 189 € | 17 |
| Verbano-Cusio-Ossola | 74 | 106 € | 29 |
| Vercelli | 82 | 169 € | 6 |
I Comuni più grandi
| Comune | Aliquota 2026 | Esenti fino a | Con 30.000 € | Spesa per abitante 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Torino | 0,80–1,20% | 11.790 € | 246 € | 1.653 € |
| Novara | 0,80% | 12.500 € | 240 € | 1.482 € |
| Alessandria | 0,80–1,20% | — | 246 € | 1.184 € |
| Asti | 0,54–0,79% | 7.500 € | 167 € | 1.206 € |
| Cuneo | 0,70–0,80% | — | 215 € | 1.563 € |
| Moncalieri | 0,46–0,80% | — | 155 € | 1.063 € |
| Collegno | 0,71–0,80% | 15.000 € | 214 € | 1.134 € |
| Rivoli | 0,65–0,80% | 15.000 € | 197 € | 1.051 € |
| Vercelli | 0,80% | 12.500 € | 240 € | 1.548 € |
| Nichelino | 0,80% | 15.000 € | 240 € | 728 € |
| Settimo Torinese | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 1.200 € |
| Biella | 0,80% | — | 240 € | 1.416 € |
| Grugliasco | 0,65–0,80% | 12.000 € | 204 € | 896 € |
| Chieri | 0,80% | 8.500 € | 240 € | 941 € |
| Pinerolo | 0,80% | 15.000 € | 240 € | 926 € |
Dove si paga di più
| Comune | Aliquota 2026 | Esenti fino a | Con 30.000 € | Spesa per abitante 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Torino | 0,80–1,20% | 11.790 € | 246 € | 1.653 € |
| Alessandria | 0,80–1,20% | — | 246 € | 1.184 € |
| Novara | 0,80% | 12.500 € | 240 € | 1.482 € |
| Vercelli | 0,80% | 12.500 € | 240 € | 1.548 € |
| Nichelino | 0,80% | 15.000 € | 240 € | 728 € |
| Settimo Torinese | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 1.200 € |
| Biella | 0,80% | — | 240 € | 1.416 € |
| Chieri | 0,80% | 8.500 € | 240 € | 941 € |
| Pinerolo | 0,80% | 15.000 € | 240 € | 926 € |
| Casale Monferrato | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 1.156 € |
| Novi Ligure | 0,80% | 15.000 € | 240 € | 823 € |
| Tortona | 0,80% | — | 240 € | 991 € |
| Mondovì | 0,80% | 12.000 € | 240 € | 1.042 € |
| Savigliano | 0,80% | 8.000 € | 240 € | 891 € |
| Borgomanero | 0,80% | 13.000 € | 240 € | 887 € |