Addizionale comunale IRPEF 2026 in Liguria
234 Comuni in 4 province
208 €addizionale comunale media con 30.000 €
7Comuni senza addizionale
1.874 €spesa tipica per abitante (2025)
Province
| Provincia | Comuni | Media con 30.000 € | Senza addizionale |
|---|---|---|---|
| Genova | 67 | 191 € | 3 |
| Imperia | 66 | 220 € | 0 |
| La Spezia | 32 | 204 € | 2 |
| Savona | 69 | 213 € | 2 |
I Comuni più grandi
| Comune | Aliquota 2026 | Esenti fino a | Con 30.000 € | Spesa per abitante 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Genova | 1,00–1,20% | 14.000 € | 302 € | 1.863 € |
| La Spezia | 0,80% | 15.000 € | 240 € | 1.185 € |
| Savona | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 1.310 € |
| Sanremo | 0,80% | 15.000 € | 240 € | 1.913 € |
| Imperia | 0,80% | — | 240 € | 1.755 € |
| Rapallo | 0% | — | 0 € | 1.530 € |
| Chiavari | 0,29% | 15.000 € | 87 € | 1.767 € |
| Albenga | 0,80% | — | 240 € | 1.255 € |
| Ventimiglia | 0,80% | — | 240 € | 1.806 € |
| Sarzana | 0,80% | 11.000 € | 240 € | 1.510 € |
| Sestri Levante | 0,40–0,80% | 12.000 € | 125 € | 1.852 € |
| Taggia | 0,80% | — | 240 € | 1.391 € |
| Cairo Montenotte | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 1.404 € |
| Varazze | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 1.841 € |
| Lavagna | 0,80% | — | 240 € | 1.378 € |
Dove si paga di più
| Comune | Aliquota 2026 | Esenti fino a | Con 30.000 € | Spesa per abitante 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Genova | 1,00–1,20% | 14.000 € | 302 € | 1.863 € |
| La Spezia | 0,80% | 15.000 € | 240 € | 1.185 € |
| Savona | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 1.310 € |
| Sanremo | 0,80% | 15.000 € | 240 € | 1.913 € |
| Imperia | 0,80% | — | 240 € | 1.755 € |
| Albenga | 0,80% | — | 240 € | 1.255 € |
| Ventimiglia | 0,80% | — | 240 € | 1.806 € |
| Sarzana | 0,80% | 11.000 € | 240 € | 1.510 € |
| Taggia | 0,80% | — | 240 € | 1.391 € |
| Cairo Montenotte | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 1.404 € |
| Varazze | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 1.841 € |
| Lavagna | 0,80% | — | 240 € | 1.378 € |
| Loano | 0,80% | — | 240 € | 2.205 € |
| Bordighera | 0,80% | 7.500 € | 240 € | 1.907 € |
| Arcola | 0,80% | 12.000 € | 240 € | 1.377 € |