Addizionale comunale IRPEF 2026 in Campania
550 Comuni in 5 province
199 €addizionale comunale media con 30.000 €
20Comuni senza addizionale
1.335 €spesa tipica per abitante (2025)
Province
| Provincia | Comuni | Media con 30.000 € | Senza addizionale |
|---|---|---|---|
| Avellino | 118 | 193 € | 2 |
| Benevento | 78 | 212 € | 1 |
| Caserta | 104 | 214 € | 1 |
| Napoli | 92 | 225 € | 0 |
| Salerno | 158 | 172 € | 16 |
I Comuni più grandi
| Comune | Aliquota 2026 | Esenti fino a | Con 30.000 € | Spesa per abitante 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Napoli | 1,00% | 12.000 € | 300 € | 1.654 € |
| Salerno | 1,10% | 10.000 € | 330 € | 1.788 € |
| Giugliano in Campania | 0,80% | 7.500 € | 240 € | 791 € |
| Torre del Greco | 0,80% | — | 240 € | 1.024 € |
| Pozzuoli | 0,80% | — | 240 € | 1.503 € |
| Casoria | 0,80% | — | 240 € | 821 € |
| Caserta | 0,80% | — | 240 € | 730 € |
| Castellammare di Stabia | 0,70% | 10.000 € | 210 € | 1.121 € |
| Afragola | 0,80% | — | 240 € | 909 € |
| Acerra | 0,80% | — | 240 € | 871 € |
| Marano di Napoli | 0,80% | — | 240 € | 645 € |
| Benevento | 0,80% | — | 240 € | 1.593 € |
| Avellino | 1,00% | 20.000 € | 300 € | 1.558 € |
| Portici | 0,80% | — | 240 € | 1.220 € |
| Cava de' Tirreni | 0,80% | 8.000 € | 240 € | 840 € |
Dove si paga di più
| Comune | Aliquota 2026 | Esenti fino a | Con 30.000 € | Spesa per abitante 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Salerno | 1,10% | 10.000 € | 330 € | 1.788 € |
| Napoli | 1,00% | 12.000 € | 300 € | 1.654 € |
| Avellino | 1,00% | 20.000 € | 300 € | 1.558 € |
| Giugliano in Campania | 0,80% | 7.500 € | 240 € | 791 € |
| Torre del Greco | 0,80% | — | 240 € | 1.024 € |
| Pozzuoli | 0,80% | — | 240 € | 1.503 € |
| Casoria | 0,80% | — | 240 € | 821 € |
| Caserta | 0,80% | — | 240 € | 730 € |
| Afragola | 0,80% | — | 240 € | 909 € |
| Acerra | 0,80% | — | 240 € | 871 € |
| Marano di Napoli | 0,80% | — | 240 € | 645 € |
| Benevento | 0,80% | — | 240 € | 1.593 € |
| Portici | 0,80% | — | 240 € | 1.220 € |
| Cava de' Tirreni | 0,80% | 8.000 € | 240 € | 840 € |
| Ercolano | 0,80% | 7.000 € | 240 € | 852 € |