Addizionale comunale IRPEF 2026 in Abruzzo
305 Comuni in 4 province
170 €addizionale comunale media con 30.000 €
36Comuni senza addizionale
2.282 €spesa tipica per abitante (2025)
Province
| Provincia | Comuni | Media con 30.000 € | Senza addizionale |
|---|---|---|---|
| Chieti | 104 | 174 € | 14 |
| L'Aquila | 108 | 127 € | 20 |
| Pescara | 46 | 216 € | 1 |
| Teramo | 47 | 213 € | 1 |
I Comuni più grandi
| Comune | Aliquota 2026 | Esenti fino a | Con 30.000 € | Spesa per abitante 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pescara | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 1.237 € |
| L'Aquila | 0,60% | 15.000 € | 180 € | 5.464 € |
| Montesilvano | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 998 € |
| Teramo | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 1.378 € |
| Chieti | 0,80% | — | 240 € | 1.023 € |
| Avezzano | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 1.083 € |
| Vasto | 0,80% | — | 240 € | 1.137 € |
| Lanciano | 0,80% | 14.500 € | 240 € | 1.233 € |
| Roseto degli Abruzzi | 0,80% | 8.500 € | 240 € | 959 € |
| Francavilla al Mare | 0,80% | — | 240 € | 1.221 € |
| Giulianova | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 1.152 € |
| Ortona | 0,80% | 14.000 € | 240 € | 1.339 € |
| Sulmona | 0,50% | 4.000 € | 150 € | 1.325 € |
| San Salvo | 0,50% | — | 150 € | 1.201 € |
| Spoltore | 0,80% | 14.000 € | 240 € | 958 € |
Dove si paga di più
| Comune | Aliquota 2026 | Esenti fino a | Con 30.000 € | Spesa per abitante 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pescara | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 1.237 € |
| Montesilvano | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 998 € |
| Teramo | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 1.378 € |
| Chieti | 0,80% | — | 240 € | 1.023 € |
| Avezzano | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 1.083 € |
| Vasto | 0,80% | — | 240 € | 1.137 € |
| Lanciano | 0,80% | 14.500 € | 240 € | 1.233 € |
| Roseto degli Abruzzi | 0,80% | 8.500 € | 240 € | 959 € |
| Francavilla al Mare | 0,80% | — | 240 € | 1.221 € |
| Giulianova | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 1.152 € |
| Ortona | 0,80% | 14.000 € | 240 € | 1.339 € |
| Spoltore | 0,80% | 14.000 € | 240 € | 958 € |
| Martinsicuro | 0,80% | — | 240 € | 1.182 € |
| Silvi | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 1.338 € |
| Città Sant'Angelo | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 1.124 € |