Addizionale comunale IRPEF 2026 in provincia di Varese
136 Comuni · 882.592 abitanti · Lombardia
203 €addizionale media con 30.000 € di reddito
4Comuni senza addizionale
240 €il massimo con 30.000 €, in 56 Comuni
Il capoluogo, Varese, applica 0,80% con esenzione fino a 8.000 €.
Tutti i Comuni
| Comune | Aliquota 2026 | Esenti fino a | Con 30.000 € | Spesa per abitante 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Agra | 0,30% | 15.000 € | 90 € | 717 € |
| Albizzate | 0,80% | — | 240 € | 812 € |
| Angera | 0,70–0,80% | 12.000 € | 211 € | 980 € |
| Arcisate | 0,60% | 10.000 € | 180 € | 703 € |
| Arsago Seprio | 0,80% | 12.000 € | 240 € | 1.004 € |
| Azzate | 0,75–0,80% | 16.000 € | 226 € | 1.217 € |
| Azzio | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 736 € |
| Barasso | 0,60% | — | 180 € | 892 € |
| Bardello con Malgesso e Bregano | 0,56–0,80% | 15.000 € | 172 € | 1.001 € |
| Bedero Valcuvia | 0,60% | 10.000 € | 180 € | 947 € |
| Besano | 0,60% | 8.500 € | 180 € | 798 € |
| Besnate | 0,80% | — | 240 € | 546 € |
| Besozzo | 0,80% | 15.000 € | 240 € | 1.222 € |
| Biandronno | 0,80% | 11.500 € | 240 € | 803 € |
| Bisuschio | 0,80% | 15.000 € | 240 € | 900 € |
| Bodio Lomnago | 0,70% | — | 210 € | 996 € |
| Brebbia | 0,70% | 10.000 € | 210 € | 730 € |
| Brenta | 0,80% | 8.000 € | 240 € | 1.196 € |
| Brezzo di Bedero | 0,40% | — | 120 € | 1.508 € |
| Brinzio | 0,60% | 10.000 € | 180 € | 753 € |
| Brissago-Valtravaglia | 0,50% | — | 150 € | 979 € |
| Brunello | 0,80% | 13.000 € | 240 € | 1.059 € |
| Brusimpiano | 0,80% | — | 240 € | 2.045 € |
| Buguggiate | 0,80% | 13.000 € | 240 € | 1.479 € |
| Busto Arsizio | 0,80% | 15.000 € | 240 € | 1.141 € |
| Cadegliano-Viconago | 0,55% | 10.000 € | 165 € | 966 € |
| Cadrezzate con Osmate | 0,50% | 10.000 € | 150 € | 858 € |
| Cairate | 0,80% | 8.000 € | 240 € | 1.009 € |
| Cantello | 0,35% | — | 105 € | 898 € |
| Caravate | 0,20–0,79% | — | 109 € | 825 € |
| Cardano al Campo | 0,74–0,80% | 15.000 € | 224 € | 816 € |
| Carnago | 0,60–0,80% | 10.000 € | 185 € | 968 € |
| Caronno Pertusella | 0,80% | 15.000 € | 240 € | 976 € |
| Caronno Varesino | 0,80% | 13.500 € | 240 € | 752 € |
| Casale Litta | 0,80% | 13.500 € | 240 € | 657 € |
| Casalzuigno | 0,75% | — | 225 € | 798 € |
| Casciago | 0,80% | — | 240 € | 952 € |
| Casorate Sempione | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 719 € |
| Cassano Magnago | 0,80% | — | 240 € | 912 € |
| Cassano Valcuvia | 0,76–0,80% | 10.000 € | 228 € | 873 € |
| Castellanza | 0,80% | 15.000 € | 240 € | 1.109 € |
| Castello Cabiaglio | 0,70% | 10.000 € | 210 € | 853 € |
| Castelseprio | 0,50% | 10.000 € | 150 € | 877 € |
| Castelveccana | 0,20–0,70% | 15.000 € | 79 € | 1.166 € |
| Castiglione Olona | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 755 € |
| Castronno | 0,80% | 12.000 € | 240 € | 700 € |
| Cavaria con Premezzo | 0,80% | 15.000 € | 240 € | 835 € |
| Cazzago Brabbia | 0,80% | — | 240 € | 1.134 € |
| Cislago | 0,45–0,80% | 15.000 € | 167 € | 760 € |
| Cittiglio | 0,76–0,80% | 15.000 € | 228 € | 855 € |
| Clivio | 0,70% | 12.000 € | 210 € | 1.129 € |
| Cocquio-Trevisago | 0,70% | 13.000 € | 210 € | 758 € |
| Comabbio | 0,70% | 18.000 € | 210 € | 879 € |
| Comerio | 0,50–0,80% | 10.000 € | 152 € | 780 € |
| Cremenaga | 0% | — | 0 € | 1.444 € |
| Crosio della Valle | 0,80% | 13.000 € | 240 € | 968 € |
| Cuasso al Monte | 0,70% | 10.000 € | 210 € | 720 € |
| Cugliate-Fabiasco | 0,60% | 15.000 € | 180 € | 707 € |
| Cunardo | 0% | — | 0 € | 896 € |
| Curiglia con Monteviasco | 0,80% | — | 240 € | 2.592 € |
| Cuveglio | 0,70% | — | 210 € | 822 € |
| Cuvio | 0,70% | — | 210 € | 927 € |
| Daverio | 0,80% | — | 240 € | 814 € |
| Dumenza | 0,80% | — | 240 € | 547 € |
| Duno | 0,80% | — | 240 € | 826 € |
| Fagnano Olona | 0,80% | 12.500 € | 240 € | 736 € |
| Ferno | 0,70% | 13.000 € | 210 € | 1.322 € |
| Ferrera di Varese | 0,60% | 12.000 € | 180 € | 997 € |
| Gallarate | 0,70–0,76% | — | 211 € | 1.188 € |
| Galliate Lombardo | 0,70% | — | 210 € | 480 € |
| Gavirate | 0,80% | — | 240 € | 997 € |
| Gazzada Schianno | 0,80% | — | 240 € | 721 € |
| Gemonio | 0,70% | 7.500 € | 210 € | 828 € |
| Gerenzano | 0,70–0,80% | 15.000 € | 212 € | 664 € |
| Germignaga | 0,50% | 8.000 € | 150 € | 1.074 € |
| Golasecca | 0,80% | 14.000 € | 240 € | 920 € |
| Gorla Maggiore | 0,70% | 15.000 € | 210 € | 1.183 € |
| Gorla Minore | 0,50–0,80% | 15.000 € | 167 € | 898 € |
| Gornate Olona | 0,80% | 10.500 € | 240 € | 972 € |
| Grantola | 0,80% | — | 240 € | 1.118 € |
| Inarzo | 0,70% | 11.500 € | 210 € | 866 € |
| Induno Olona | 0,75% | 15.000 € | 225 € | 692 € |
| Ispra | 0,50% | 14.000 € | 150 € | 706 € |
| Jerago con Orago | 0,80% | 12.000 € | 240 € | 733 € |
| Lavena Ponte Tresa | 0,80% | — | 240 € | 1.158 € |
| Laveno-Mombello | 0,80% | 15.000 € | 240 € | 972 € |
| Leggiuno | 0,75% | 15.000 € | 225 € | 809 € |
| Lonate Ceppino | 0,60% | 15.000 € | 180 € | 829 € |
| Lonate Pozzolo | 0,80% | 15.000 € | 240 € | 851 € |
| Lozza | 0,70–0,80% | — | 211 € | 948 € |
| Luino | 0,80% | 15.000 € | 240 € | 1.443 € |
| Luvinate | 0,80% | — | 240 € | 1.459 € |
| Maccagno con Pino e Veddasca | 0% | — | 0 € | 2.861 € |
| Malnate | 0,60% | 15.000 € | 180 € | 827 € |
| Marchirolo | 0,55–0,80% | — | 170 € | 1.493 € |
| Marnate | 0,76–0,80% | 13.000 € | 230 € | 728 € |
| Marzio | 0,70% | — | 210 € | 1.645 € |
| Masciago Primo | 0,70% | 8.000 € | 210 € | 1.329 € |
| Mercallo | 0,50–0,80% | 15.000 € | 153 € | 860 € |
| Mesenzana | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 1.126 € |
| Montegrino Valtravaglia | 0,75–0,80% | 8.500 € | 226 € | 717 € |
| Monvalle | 0,60% | — | 180 € | 672 € |
| Morazzone | 0,70% | — | 210 € | 845 € |
| Mornago | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 774 € |
| Oggiona con Santo Stefano | 0,60% | — | 180 € | 666 € |
| Olgiate Olona | 0,80% | 16.000 € | 240 € | 753 € |
| Origgio | 0,70–0,80% | 15.000 € | 210 € | 1.084 € |
| Orino | 0,70% | 10.000 € | 210 € | 1.053 € |
| Porto Ceresio | 0,60% | — | 180 € | 1.441 € |
| Porto Valtravaglia | 0,50% | — | 150 € | 1.061 € |
| Rancio Valcuvia | 0,60% | 8.000 € | 180 € | 981 € |
| Ranco | 0,50% | 10.000 € | 150 € | 1.103 € |
| Saltrio | 0,65% | — | 195 € | 981 € |
| Samarate | 0,78% | 13.000 € | 234 € | 893 € |
| Sangiano | 0,80% | — | 240 € | 756 € |
| Saronno | 0,40–0,80% | 15.000 € | 126 € | 1.158 € |
| Sesto Calende | 0,80% | 12.500 € | 240 € | 1.348 € |
| Solbiate Arno | 0,60–0,80% | 15.000 € | 182 € | 845 € |
| Solbiate Olona | 0,80% | 18.000 € | 240 € | 908 € |
| Somma Lombardo | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 1.177 € |
| Sumirago | 0,80% | — | 240 € | 659 € |
| Taino | 0,80% | 15.000 € | 240 € | 847 € |
| Ternate | 0,50% | 20.000 € | 150 € | 1.192 € |
| Tradate | 0,20–0,80% | 15.000 € | 92 € | 935 € |
| Travedona-Monate | 0,80% | 12.000 € | 240 € | 980 € |
| Tronzano Lago Maggiore | 0% | — | 0 € | 2.267 € |
| Uboldo | 0,70–0,75% | 12.500 € | 210 € | 851 € |
| Valganna | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 1.190 € |
| Varano Borghi | 0,61–0,80% | 12.000 € | 185 € | 716 € |
| Varese | 0,80% | 8.000 € | 240 € | 1.466 € |
| Vedano Olona | 0,75% | 10.000 € | 225 € | 870 € |
| Venegono Inferiore | 0,77–0,80% | 15.000 € | 231 € | 653 € |
| Venegono Superiore | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 739 € |
| Vergiate | 0,80% | — | 240 € | 1.091 € |
| Viggiù | 0,70% | 7.500 € | 210 € | 878 € |
| Vizzola Ticino | 0,80% | 15.000 € | 240 € | 1.732 € |
«Con 30.000 €»: addizionale comunale annua per un reddito imponibile di 30.000 €. Spesa per abitante: pagamenti di cassa del Comune nel 2025 (SIOPE).