Addizionale comunale IRPEF 2026 in provincia di Milano
133 Comuni · 3.246.455 abitanti · Lombardia
219 €addizionale media con 30.000 € di reddito
2Comuni senza addizionale
240 €il massimo con 30.000 €, in 84 Comuni
Il capoluogo, Milano, applica 0,80% con esenzione fino a 23.000 €.
Tutti i Comuni
| Comune | Aliquota 2026 | Esenti fino a | Con 30.000 € | Spesa per abitante 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Abbiategrasso | 0,80% | 13.000 € | 240 € | 826 € |
| Albairate | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 814 € |
| Arconate | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 663 € |
| Arese | 0,80% | 20.000 € | 240 € | 1.044 € |
| Arluno | 0,80% | — | 240 € | 1.132 € |
| Assago | 0% | — | 0 € | 1.832 € |
| Baranzate | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 973 € |
| Bareggio | 0,80% | — | 240 € | 790 € |
| Basiano | 0,80% | 17.000 € | 240 € | 197 € |
| Basiglio | 0,80% | 20.000 € | 240 € | 1.432 € |
| Bellinzago Lombardo | 0,80% | — | 240 € | 35 € |
| Bernate Ticino | 0,50% | 7.500 € | 150 € | 887 € |
| Besate | 0,65–0,80% | 13.000 € | 214 € | 676 € |
| Binasco | 0,55–0,78% | — | 168 € | 881 € |
| Boffalora sopra Ticino | 0,70% | — | 210 € | 1.764 € |
| Bollate | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 952 € |
| Bresso | 0,80% | 10.500 € | 240 € | 1.065 € |
| Bubbiano | 0,80% | 7.500 € | 240 € | 758 € |
| Buccinasco | 0,80% | 15.000 € | 240 € | 1.133 € |
| Buscate | 0,80% | 12.000 € | 240 € | 976 € |
| Bussero | 0,80% | 13.000 € | 240 € | 747 € |
| Busto Garolfo | 0,65–0,80% | 15.000 € | 204 € | 837 € |
| Calvignasco | 0,50–0,70% | 10.000 € | 153 € | 969 € |
| Cambiago | 0,60% | — | 180 € | 1.030 € |
| Canegrate | 0,80% | 12.000 € | 240 € | 659 € |
| Carpiano | 0,20% | — | 60 € | 1.292 € |
| Carugate | 0,55% | — | 165 € | 1.014 € |
| Casarile | 0,80% | 8.000 € | 240 € | 650 € |
| Casorezzo | 0,80% | — | 240 € | 867 € |
| Cassano d'Adda | 0,70% | 8.000 € | 210 € | 1.014 € |
| Cassina de' Pecchi | 0,80% | — | 240 € | 967 € |
| Cassinetta di Lugagnano | 0,80% | 15.000 € | 240 € | 840 € |
| Castano Primo | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 982 € |
| Cernusco sul Naviglio | 0,70% | 15.000 € | 210 € | 1.136 € |
| Cerro al Lambro | 0,80% | 18.000 € | 240 € | 1.037 € |
| Cerro Maggiore | 0,80% | 13.000 € | 240 € | 933 € |
| Cesano Boscone | 0,80% | — | 240 € | 1.110 € |
| Cesate | 0,75% | 12.000 € | 225 € | 644 € |
| Cinisello Balsamo | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 956 € |
| Cisliano | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 803 € |
| Cologno Monzese | 0,75% | 10.000 € | 225 € | 996 € |
| Colturano | 0,80% | 9.000 € | 240 € | 1.162 € |
| Corbetta | 0,75% | 10.000 € | 225 € | 752 € |
| Cormano | 0,80% | 12.000 € | 240 € | 997 € |
| Cornaredo | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 1.012 € |
| Corsico | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 1.192 € |
| Cuggiono | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 792 € |
| Cusago | 0,75% | 10.000 € | 225 € | 827 € |
| Cusano Milanino | 0,80% | — | 240 € | 971 € |
| Dairago | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 704 € |
| Dresano | 0,60–0,80% | 15.000 € | 180 € | 889 € |
| Gaggiano | 0,80% | 15.000 € | 240 € | 1.017 € |
| Garbagnate Milanese | 0,69–0,80% | 12.000 € | 209 € | 872 € |
| Gessate | 0,70–0,80% | 8.000 € | 211 € | 776 € |
| Gorgonzola | 0,80% | 12.000 € | 240 € | 1.065 € |
| Grezzago | 0,80% | — | 240 € | 727 € |
| Gudo Visconti | 0,75% | 15.000 € | 225 € | 734 € |
| Inveruno | 0,80% | 15.000 € | 240 € | 1.169 € |
| Inzago | 0,35–0,80% | 10.000 € | 130 € | 793 € |
| Lacchiarella | 0,62–0,80% | 15.000 € | 188 € | 1.237 € |
| Lainate | 0,74–0,78% | 12.000 € | 222 € | 992 € |
| Legnano | 0,60–0,80% | 15.000 € | 189 € | 1.285 € |
| Liscate | 0,50–0,57% | 10.000 € | 153 € | 25 € |
| Locate di Triulzi | 0,80% | 15.000 € | 240 € | 850 € |
| Magenta | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 1.132 € |
| Magnago | 0,80% | 12.000 € | 240 € | 755 € |
| Marcallo con Casone | 0,60–0,80% | — | 206 € | 1.147 € |
| Masate | 0,80% | 17.000 € | 240 € | 81 € |
| Mediglia | 0,80% | — | 240 € | 663 € |
| Melegnano | 0,80% | 12.000 € | 240 € | 1.138 € |
| Melzo | 0,80% | 11.000 € | 240 € | 1.307 € |
| Mesero | 0,80% | 12.000 € | 240 € | 704 € |
| Milano | 0,80% | 23.000 € | 240 € | 2.610 € |
| Morimondo | 0% | — | 0 € | 2.120 € |
| Motta Visconti | 0,60–0,80% | 10.000 € | 196 € | 665 € |
| Nerviano | 0,80% | 10.400 € | 240 € | 909 € |
| Nosate | 0,80% | 7.500 € | 240 € | 1.142 € |
| Novate Milanese | 0,80% | 12.000 € | 240 € | 1.073 € |
| Noviglio | 0,40–0,80% | — | 167 € | 673 € |
| Opera | 0,80% | — | 240 € | 871 € |
| Ossona | 0,80% | — | 240 € | 956 € |
| Ozzero | 0,70% | 7.500 € | 210 € | 1.308 € |
| Paderno Dugnano | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 862 € |
| Pantigliate | 0,80% | 15.000 € | 240 € | 809 € |
| Parabiago | 0,80% | — | 240 € | 1.155 € |
| Paullo | 0,80% | 15.000 € | 240 € | 1.034 € |
| Pero | 0,50–0,80% | 13.500 € | 175 € | 1.223 € |
| Peschiera Borromeo | 0,70% | 17.000 € | 210 € | 1.144 € |
| Pessano con Bornago | 0,70% | — | 210 € | 1.055 € |
| Pieve Emanuele | 0,80% | — | 240 € | 1.306 € |
| Pioltello | 0,70–0,80% | — | 212 € | 848 € |
| Pogliano Milanese | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 1.025 € |
| Pozzo d'Adda | 0,80% | 8.000 € | 240 € | 964 € |
| Pozzuolo Martesana | 0,65% | 10.000 € | 195 € | 52 € |
| Pregnana Milanese | 0,80% | 15.000 € | 240 € | 1.114 € |
| Rescaldina | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 836 € |
| Rho | 0,80% | 15.000 € | 240 € | 1.148 € |
| Robecchetto con Induno | 0,80% | — | 240 € | 1.082 € |
| Robecco sul Naviglio | 0,80% | 8.000 € | 240 € | 739 € |
| Rodano | 0,80% | — | 240 € | 1.253 € |
| Rosate | 0,76% | 10.000 € | 228 € | 909 € |
| Rozzano | 0,80% | 7.500 € | 240 € | 1.223 € |
| San Colombano al Lambro | 0,75% | — | 225 € | 872 € |
| San Donato Milanese | 0,80% | 23.000 € | 240 € | 1.201 € |
| San Giorgio su Legnano | 0,80% | 12.000 € | 240 € | 863 € |
| San Giuliano Milanese | 0,80% | 17.000 € | 240 € | 883 € |
| San Vittore Olona | 0,80% | 12.000 € | 240 € | 774 € |
| San Zenone al Lambro | 0,80% | — | 240 € | 766 € |
| Santo Stefano Ticino | 0,75–0,80% | 15.000 € | 226 € | 1.124 € |
| Sedriano | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 760 € |
| Segrate | 0,80% | 15.000 € | 240 € | 1.168 € |
| Senago | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 780 € |
| Sesto San Giovanni | 0,75% | 12.000 € | 225 € | 1.205 € |
| Settala | 0,80% | 15.000 € | 240 € | 1.562 € |
| Settimo Milanese | 0,60–0,78% | 10.000 € | 182 € | 808 € |
| Solaro | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 657 € |
| Trezzano Rosa | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 705 € |
| Trezzano sul Naviglio | 0,80% | 8.000 € | 240 € | 1.088 € |
| Trezzo sull'Adda | 0,40–0,70% | 15.000 € | 124 € | 968 € |
| Tribiano | 0,40% | — | 120 € | 1.936 € |
| Truccazzano | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 897 € |
| Turbigo | 0,70% | 10.000 € | 210 € | 1.259 € |
| Vanzaghello | 0,80% | — | 240 € | 842 € |
| Vanzago | 0,80% | 15.000 € | 240 € | 661 € |
| Vaprio d'Adda | 0,80% | 20.000 € | 240 € | 768 € |
| Vermezzo con Zelo | 0,65% | 10.000 € | 195 € | 715 € |
| Vernate | 0,50% | 15.000 € | 150 € | 854 € |
| Vignate | 0,70% | 15.000 € | 210 € | 936 € |
| Villa Cortese | 0,76% | — | 228 € | 997 € |
| Vimodrone | 0,80% | 10.000 € | 240 € | 1.021 € |
| Vittuone | 0,45–0,80% | 15.000 € | 142 € | 880 € |
| Vizzolo Predabissi | 0,80% | — | 240 € | 1.319 € |
| Zibido San Giacomo | 0,60% | — | 180 € | 1.025 € |
«Con 30.000 €»: addizionale comunale annua per un reddito imponibile di 30.000 €. Spesa per abitante: pagamenti di cassa del Comune nel 2025 (SIOPE).